|
|
| Наименование марки: | GZAIR |
| Номер модели: | 1800P |
| МОК: | 10 |
| цена: | $29 - $169 |
| Способность к поставкам: | 10000 штук в месяц |
Фокус: Комплексный мониторинг 9-в-1
* [Профессиональный мониторинг 9-в-1]: Одновременное обнаружение CO2, PM2.5, PM1, PM10 (пыльца), TVOC, HCHO, CO, температуры и влажности, обеспечивающее полный обзор состояния воздуха в помещении.
* [Передовая технология датчиков NDIR]: Оснащен высокоточным недисперсионным инфракрасным (NDIR) датчиком для CO2, обеспечивающим стабильные и точные показания даже в сложных условиях.
* [3,5-дюймовый полноцветный сенсорный экран]: Кристально чистый 3,5-дюймовый сенсорный интерфейс обеспечивает легкую навигацию и визуализацию данных в реальном времени с первого взгляда.
* [Управление через Smart App и Wi-Fi]: Полностью совместим с приложением "Smart Life", обеспечивая удаленный мониторинг со смартфона и автоматическую синхронизацию времени/даты.
* [Визуальная и звуковая система сигнализации]: Настраиваемые пороговые значения высокой/низкой тревоги с 3-цветными индикаторами состояния (зеленый/желтый/красный) и зуммером для оповещения при ухудшении качества воздуха.
* [Регистрация данных и экспорт]: Автоматически сохраняет исторические данные в формате .csv через USB, что позволяет проводить профессиональный анализ данных на вашем ПК.
| CO2 | Диапазон измерения | (0-5000)ppm |
| Разрешение дисплея | 1ppm(0-1000);5ppm(1000-2000);10ppm(>2000) | |
| Точность | (0~3000)ppm:±(50ppm + 5% от показаний);(>3000)ppm:± 7% от показаний | |
| Повторяемость | 20ppm при 400ppm | |
| Температурная компенсация | ±0,1% от показаний на ℃ ±2 ppm на ℃, привязанные к 25℃ | |
| Время отклика | <2 мин для 63% ступенчатого изменения или <4,6 мин для 90% ступенчатого изменения | |
| Время прогрева | <30 секунд | |
| Температура | Рабочая температура | 32°F~122F(0°℃~50℃) |
| Точность | ±2℉/±1℃ | |
| Время отклика | <20 минут (63%) | |
| Влажность | Диапазон измерения | 5~95% |
| Точность | ±5% | |
| PM1 | Диапазон измерения | 0~1000μг/м3 |
| PM2.5 | Диапазон измерения | 0~1000μг/м3 |
| PM10 (пыльца) | Диапазон измерения | 0~1000μг/м³ |
| TVOC | Диапазон измерения | 0,00~5 мг/м3 |
| HCHO | Диапазон измерения | 0,00~5 мг/м3 |
| CO | Диапазон измерения | 0~1000ppm |
| Рабочая/температура хранения | 32°F~122℉(0°℃~50℃) | |
| Рабочая/влажность хранения | 0-95% (без конденсации) | |
| Рабочее напряжение | DC(5±0,25)В | |
| Размер дисплея | 3,5-дюймовый цветной экран (48 мм * 73 мм) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()